| Soort taxi | Start tarief | Kilometer tarief | Tijd tarief per minuut |
| Personen auto (max. 4 pers) | €3,19 | €2,35 | €0,39 |
| Bus (5 tot 8 personen) | €6,49 | €2,95 | €0,44 |
Overzichtelijk tabel
| Plaats van/naar : Ede | Taxi | Bus |
| Wageningen | +- 25 | +- 35 |
| Wageningen universiteit | +- 25 | +- 35 |
| Arnhem | +- 50 | +- 65 |
| Veenendaal | +- 25 | +- 35 |
| Lunteren | +- 25 | +- 35 |
| Barneveld | +- 50 | +- 65 |
| Amersfoort | +- 95 | +- 110 |
| Plaats van/naar : Wageningen | Taxi | Bus |
| Ede station | +- 25 | +- 35 |
| Veenendaal | +- 45 | +- 55 |
| Arnhem | +- 50 | +- 65 |
| Otterlo | +- 60 | +- 75 |
| Rhenen | +- 25 | +- 35 |
| Zetten | +- 25 | +- 35 |
*40 minuten na de landing zal er een extra betaling plaatsvinden die d.m.v. de teller in de auto berekend zal worden
| Airport service: van Ede/Wageningen en Omstreken | Taxi enkele reis 1 tot/met 4 pers. |
| Schiphol airport | €150,- |
| Rotterdam airport | €165,- |
| Eindhoven airport | €150,- |
| Weeze airport | €140,- |
| Dusseldorf airport | €250,- |
| Brussel Zaventem airport | €300,- |
Tarieven zijn uitsluitend van toepassing bij reserveringen die minimaal 24 uur van tevoren worden gemaakt.
Bij vluchtvertraging wacht de chauffeur maximaal 30 minuten na de (aangepaste) landingstijd. Extra wachttijd kan in rekening worden gebracht.